| エリア | 場所 | 素材 確率 | 最大 回数 |
備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
∞ | ||||
|
8 | |||||
|
4 | |||||
|
∞ | 虫あみ | ||||
![]() |
|
8 | ||||
|
3 | |||||
|
8 | |||||
|
7 | |||||
![]() |
|
6 | ||||
|
8 | |||||
|
3 | |||||
|
8 | |||||
![]() |
|
15 | ||||
|
12 | |||||
|
6 | |||||
|
10 | |||||
![]() |
|
8 | ||||
|
5 | |||||
|
∞ | |||||
|
∞ | ピッケル | ||||
![]() |
|
∞ | ||||
|
∞ | |||||
|
∞ | |||||
|
∞ | ピッケル | ||||
![]() |
|
6 | ||||
|
8 | |||||
|
∞ | |||||
|
4 | |||||
![]() |
|
3 | ||||
|
4 | |||||
|
8 | |||||
|
4 | |||||
![]() |
|
6 | ||||
|
8 | |||||
|
6 | |||||
|
5 | 虫あみ | ||||
![]() |
|
∞ | ||||
|
6 | |||||
|
8 | |||||
|
6 | |||||
![]() |
|
∞ | ||||
|
12 | |||||
|
4 | |||||
|
∞ | ピッケル | ||||
![]() |
|
6 | ||||
|
6 | |||||
|
6 | |||||
|
5 |